STORNOWAY
STORNOWAY
| Price: | $139,900 |
| Property Type: | Condo |
| Bedrooms: | 2.0 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Year Built: | 1996 |
| MLS Listing: | Georgia MLS #2719565 |
| Heating / AC: | CENTRAL H/A |
| Power: | ELECTRIC |
| Water: | CITY |
| Sewer: | CITY |
| School: | RABUN COUNTY |
| Living Room: | SEPARATE |
| Dining Room: | SEPARATE |
| Laundry Room: | HALL |
| Exterior: | WOOD |
| Kitchen: | ALL APPLIANCES |
| Basement: | NONE |
| Parking: | GARAGE, PRIVATE DRIVE |
| Fireplace: | GAS LOGS |
| Flooring: | CARPET/TILE/LAMINATE |
| Windows: | DOUBLE PANE |
| Possession: | CLOSING |
| Directions: | CLAYTON, TO STORNOWAY CONDOS CALL AGENT |
Information herein deemed reliable, but subject to change.